- Место проведения: г. Харьков, Окружная дорога, 4а (МАГЕЛАН), 2 этаж
- Дата проведения: 16-17 ноября 2013 г.
| Ник | Σ | Л.И.И. | Игры\ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Победа команды: | |||||||||||||||||
| 1 | Flash | 32,7 | 13 | 5,1 | 3 | 3,2 | 3 | 4 | 0 | 4,4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | Вольфрам | 30,1 | 13 | 0,2 | 0 | 1,8 | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 1,8 | 3 | 4,1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | Lucky | 28,9 | 13 | 4,5 | 4 | 0 | 3,2 | 3 | 0,2 | 4,5 | 0,4 | 4,5 | 0 | 3,3 | 1,3 | 0 | |
| 4 | Геката | 28,8 | 13 | 3,4 | 3,8 | -0,7 | 3,4 | 0 | 0,2 | 1,8 | 0 | 4,4 | 0,2 | 4 | 4 | 4,3 | |
| 5 | Латвия | 28,5 | 13 | 3,4 | 0 | 5,5 | 1 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 0 | 3,2 | 4,4 | 1,8 | 0 | -0,8 | |
| 6 | Садомаза | 28,5 | 13 | 0 | 3 | 4,3 | 0 | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 3 | 3 | 0 | 0,3 | 4,5 | 3,4 | |
| 7 | Дацент | 27,6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4 | 3,3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | Каиса | 26 | 13 | 0 | 3,3 | 3,4 | 0 | 3 | 3,4 | 0 | 4,2 | -1 | 3,3 | 3,4 | 3 | 0 | |
| 9 | Бордо | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 4,4 | 3 | 3,4 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 4,1 | |
| 10 | Мила | 26 | 13 | 0 | 3,2 | 3 | 4,4 | -0,6 | 0,2 | -0,7 | 4 | 4,2 | 0 | 0 | 4 | 4,3 | |
| 11 | Nancy | 25,4 | 13 | 4 | 0,3 | 0 | 3,4 | 3,8 | 5,4 | 4 | 0,3 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Кертис | 25,2 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 4,2 | 4,3 | 1 | 5,5 | 4,5 | 3,4 | |
| 13 | B@LU | 24,4 | 13 | 4 | 3,2 | 0 | 0,4 | 0 | 1,8 | 0 | 3,2 | 0 | 3,3 | 3 | 0 | 5,5 | |
| 14 | Kurt | 24,2 | 13 | 1 | 4,5 | 1 | 3 | 3 | -0,8 | 0,3 | 3,4 | 4,5 | 0 | 1 | 3,3 | 0 | |
| 15 | Чайка | 23,9 | 13 | 3 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4,6 | 4 | 3,3 | -1 | 0,4 | 0,2 | |
| 16 | Шалфей | 22,6 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,3 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4,3 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | Nif | 21,8 | 13 | 3,3 | 3 | -1 | 3,3 | 3,4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,8 | -1 | |
| 18 | Ленивец | 21,7 | 13 | 0,3 | 3,2 | 0 | 4,1 | 3,2 | 1 | 0,4 | 3,3 | 3 | 1,8 | 0,4 | 0 | 1 | |
| 19 | Nick | 21,6 | 13 | 0,2 | -1 | 0 | 4,3 | 0 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 3 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | |
| 20 | Директор | 21,5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,2 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | Тони Хурма | 20,1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3,3 | 0,2 | 3 | |
| 22 | Оливка | 20 | 13 | 0 | -1 | 3,4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 1,8 | 4,4 | 0 | 4,1 | 0 | 1,3 | |
| 23 | Beta | 19,5 | 13 | 0 | 4,3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3,2 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Frank | 19,5 | 13 | 3 | 4,3 | 0 | 3 | 4,3 | 0 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 3,4 | 0,2 | 0 | |
| 25 | Пиратик | 19,4 | 13 | 0 | 4,4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,8 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 26 | Кучерявая | 19,2 | 13 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0,3 | 0 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | -1 | 0 | |
| 27 | Полицейский | 18,8 | 13 | 0,4 | 3,4 | 1,8 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 4,4 | 0 | |
| 28 | Барселино | 18,4 | 13 | 0 | 0 | 0 | -0,7 | 0 | 4,1 | 0 | 1 | 4,3 | 0 | 3,4 | 3,3 | 3 | |
| 29 | Хак | 17,9 | 13 | 0 | 0,4 | 3,4 | 0,3 | 3,2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,2 | 0 | 4,4 | |
| 30 | Тиран | 17,2 | 13 | 0 | 3 | 0,2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 31 | Archi | 16,8 | 13 | -1 | 0 | 0 | 3,3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,5 | 3 | -1 | -1 | |
| 32 | Древорез | 16,7 | 13 | 0 | 3 | 3,3 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 | 1 | 0,2 | |
| 33 | Тато | 16,2 | 13 | 3,2 | 0 | 4,5 | -1 | 3 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | |
| 34 | All-in | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | БигМакс | 15,9 | 13 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 3 | 3 | -0,7 | 0 | 3 | -1 | 3,3 | -1 | 3 | |
| 36 | NEMO | 15,1 | 13 | 4,2 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 3 | 3,3 | 0 | 0,2 | 0 | 3,2 | 0 | |
| 37 | Чебелла | 14,6 | 13 | -1 | -1 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | -2 | 3 | 4,2 | 4 | 0 | |
| 38 | МаК | 14,5 | 13 | 3,4 | 1,8 | -0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,3 | 0 | 3 | |
| 39 | Амбал | 14,2 | 7 | 0 | 3,4 | 0 | 4,3 | 3 | 0,3 | 3,2 | |||||||
| 40 | Панда | 13,8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 3,3 | 0 | 4,5 | 0 | |
| 41 | Lina | 13,7 | 13 | 3,3 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,4 | |
| 42 | Хельга | 13,5 | 13 | 0,2 | 3 | 0 | 0,4 | 3 | -1 | 4,1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1,8 | 0 | |
| 43 | Скайф | 13,5 | 13 | 0 | -1 | 3,3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -0,8 | 3 | |
| 44 | Шкода | 12,2 | 13 | 3 | -0,8 | 0 | 3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | |
| 45 | Окси | 11,3 | 13 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Мия | 11,2 | 13 | 3 | 3 | 0,2 | 3,2 | 4,5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0,7 | |
| 47 | Красный сосок | 11 | 13 | 3,3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0,7 | -1 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | Торий | 10,4 | 13 | 3 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| 49 | Snoopy | 7,9 | 13 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3,4 | -1 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | |
| 50 | Mr.Angelo | 5,4 | 13 | 0 | 3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3,4 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Регламент
1 день (случайная система рассадки):
12:30-13:00 – регистрация
13:10-16:30 – игры 1-3 тура
16:30-17:30 – перерыв
17:30-21:30 – игры 4-7 тура
22:00 – вечеринка
2 день (швейцарская система рассадки):
13:00-17:00 – игры 8-12 тура
17:00-18:00 – перерыв
18:00-20:00 – игры 13-14 туров
20:20 – награждение
Формула турнира:
| Победа: | Поражение: | |
| Житель/Мафия: | +3 | 0 |
| Дон/Шериф: | +4 | -1 |
| Убитый в первую ночь красный игрок: | — | +1 |
| Лучший ход: | (+1,6), (+0,8) | (+1,6), (+0,8) |
| Лучший игрок (6 голосов): | +1,1 | — |
| Лучший игрок (мнение ведущего): | (+0,2)-(+0,4) | (+0,2)-(+0,4) |
| Аннулированная игра: | +2 | |
| Штраф (неспортивное поведение): | -1 | |
| Штраф (опоздание к началу тура на 10 минут): | -1 | |
| Штраф (неспортивное поведение, повторный): | Дисквалификация |
При равенстве очков приоритет имеет игрок, выигравший больше раз:
– Мирным жителем
– Шерифом
– Доном
– Мафией
Приоритет регистрации:
– Игроки, занимавшие 1-10 места на турнирах клуба «Мафия Харьков».
– Организаторы других мафия-клубов.
– Игроки, занимающие более высокое положение в рейтинге своего клуба.
– Члены клуба «Мафия Харьков».
– Все остальные игроки, в порядке очереди.
